RESIDENZE LIVING
ALBIGNASEGO (PD) – VIA MILANO
Siamo lieti di presentarvi le nuove Residenze Living ad Albignasego (PD), soluzioni abitative in classe A4 che sorgeranno nella nuova lottizzazione in Via Milano a due passi dal nuovo supermercato e da tutti i principali servizi.
Un condominio di 7 unità con appartamenti di varie metrature, soluzioni con 2 o 3 camere dotate di giardini al piano terra o ampie terrazze abitabili al piano primo, attici al secondo piano con terrazze da oltre 130 mq. Ogni unità sarà dotata di impianti tecnologici in grado di abbattere i consumi e garantire un ottimo confort abitativo.
Unità Abitative
UNITA’ A | P. Terra | 160,19 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ B | P. Terra | 120,66 mq | 2 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ C | P. Primo | 139,12 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ D | P. Primo | 108,60 mq | 2 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ E | P. Primo | 141,18 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ F | P. Secondo | 173,06 mq | 3 | 2 | 2 |
---|
UNITA’ G | P. Secondo | 160,27 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
Sistemazione esterna
Unità Abitative
UNITA’ A | VENDUTO |
---|---|
P. Terra | 160,19 mq |
3 | 2 | 2 |
UNITA’ B | VENDUTO |
---|---|
P. Terra | 120,66 mq |
2 | 2 | 2 |
UNITA’ C | VENDUTO |
---|---|
P. Primo | 139,12 mq |
3 | 2 | 2 |
UNITA’ D | VENDUTO |
---|---|
P. Primo | 108,60 mq |
2 | 2 | 2 |
UNITA’ E | VENDUTO |
---|---|
P. Primo | 141,18 mq |
3 | 2 | 2 |
UNITA’ F | |
---|---|
P. Secondo | 173,06 mq |
3 | 2 | 2 |
UNITA’ G | VENDUTO |
---|---|
P. Secondo | 160,27 mq |
3 | 2 | 2 |
Sistemazione esterna
Unità Abitative
UNITA’ A | 160,19 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ B | 120,66 mq | 2 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ C | 139,12 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ D | 108,60 mq | 2 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ E | 141,18 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|
UNITA’ F | 173,06 mq | 3 | 2 | 2 |
---|
UNITA’ G | 160,27 mq | 3 | 2 | 2 | VENDUTO |
---|